आज के सामान्य ज्ञान में भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची पढ़े
भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची
| क्रमिक संख्या | राष्ट्रपतियों के नाम | गृह राज्य | पार्टी का नाम |
| 1 | राजेंद्र प्रसाद (1884-1963) | बिहार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975) | तमिलनाडु | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | जाकिर हुसैन (1897-1969) | आंध्र प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | वराहगिरी वेंकट गिरि (1894-1980) | ओडिशा | स्वतंत्र |
| 5 | फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977) | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996) | आंध्र प्रदेश | जनता पार्टी |
| 7 | ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994) | पंजाब | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8 | आर. वेंकटरमन (1910–2009) | तमिलनाडु | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9 | शंकर दयाल शर्मा (1918-1999) | मध्य प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | केआर नारायणन (1920-2005) | केरल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | एपीजे अब्दुल कलाम (1931–2015) | तमिलनाडु | स्वतंत्र |
| 12 | प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (1934–) | महाराष्ट्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13 | प्रणब मुखर्जी (1935–2020) | पश्चिम बंगाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | राम नाथ कोविंद (1945–) | उत्तर प्रदेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | द्रौपदी मुर्मू (1958–) | ओडिशा | भारतीय जनता पार्टी |
